Mejor precio140,99 €
164,99 €−15 %
2 tiendas
Mejor precio en Asphaltgold
Resumen
2 tiendas
Ordenado por precio total con envío.
Tallas
Historial
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 20 de marzo de 2026 | 79,99 € |
| 23 de marzo de 2026 | 75,00 € |
| 26 de marzo de 2026 | 70,99 € |
| 22 de abril de 2026 | 69,00 € |
| 27 de abril de 2026 | 70,99 € |
| 28 de abril de 2026 | 62,00 € |
| 28 de mayo de 2026 | 68,00 € |
| 30 de mayo de 2026 | 60,00 € |
| 15 de junio de 2026 | 58,00 € |
| 28 de julio de 2026 | 47,50 € |
| 1 de agosto de 2026 | 58,00 € |
| 7 de septiembre de 2026 | 52,00 € |
| 1 de octubre de 2026 | 51,99 € |
| 5 de octubre de 2026 | 44,00 € |
| 8 de noviembre de 2026 | 66,99 € |
| 9 de noviembre de 2026 | 44,00 € |
Buen momento para comprar El precio actual está un 22 % por debajo de la media de los últimos 12 meses. En 7 de cada 10 casos se mantiene o sube ligeramente desde aquí.
Descubre más
Mejor precio140,99 €
164,99 €−15 %
2 tiendas
Mejor precio114,99 €
2 tiendas
Mejor precio25,00 €
1 tiendas
Mejor precio26,00 €
29,00 €−10 %
2 tiendas
Mejor precio18,00 €
29,00 €−38 %
1 tiendas
Mejor precio11,00 €
12,00 €−8 %
2 tiendas
Mejor precio170,00 €
1 tiendas
Mejor precioNo disponible