Mejor precio140,99 €
164,99 €−15 %
2 tiendas
Mejor precio en Solebox
Resumen
2 tiendas
Ordenado por precio total con envío.
Tallas
Historial
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 20 de marzo de 2026 | 113,00 € |
| 23 de marzo de 2026 | 110,00 € |
| 25 de marzo de 2026 | 109,00 € |
| 10 de abril de 2026 | 98,00 € |
| 17 de abril de 2026 | 88,00 € |
| 23 de abril de 2026 | 84,00 € |
| 28 de abril de 2026 | 76,00 € |
| 28 de mayo de 2026 | 108,99 € |
| 12 de junio de 2026 | 76,00 € |
| 14 de junio de 2026 | 108,99 € |
| 17 de junio de 2026 | 101,50 € |
| 8 de julio de 2026 | 76,00 € |
| 12 de julio de 2026 | 101,50 € |
| 21 de julio de 2026 | 76,00 € |
| 3 de agosto de 2026 | 101,50 € |
| 5 de agosto de 2026 | 94,00 € |
| 12 de agosto de 2026 | 87,00 € |
| 15 de agosto de 2026 | 101,50 € |
| 17 de agosto de 2026 | 89,00 € |
| 18 de agosto de 2026 | 76,00 € |
| 26 de agosto de 2026 | 89,00 € |
| 10 de septiembre de 2026 | 76,00 € |
| 12 de septiembre de 2026 | 89,00 € |
| 26 de septiembre de 2026 | 90,00 € |
| 29 de septiembre de 2026 | 89,00 € |
| 1 de octubre de 2026 | 86,99 € |
| 6 de noviembre de 2026 | 144,99 € |
| 11 de noviembre de 2026 | 86,99 € |
Precio justo El precio está un 5 % por debajo de la media de los últimos 12 meses. Sólido, aunque el mínimo anual fue algo mejor.
Descubre más
Mejor precio140,99 €
164,99 €−15 %
2 tiendas
Mejor precio114,99 €
2 tiendas
Mejor precio25,00 €
1 tiendas
Mejor precio26,00 €
29,00 €−10 %
2 tiendas
Mejor precio18,00 €
29,00 €−38 %
1 tiendas
Mejor precio11,00 €
12,00 €−8 %
2 tiendas
Mejor precio64,99 €
1 tiendas
Mejor precio32,99 €
1 tiendas